Cookie Consent by PrivacyPolicies.com
Drag Times is an unofficial leaderboard of drag race results from videos posted by carwow to YouTube


Car Engine Weight Power Torque 1/4 mile
Audi RS3 2020-10-14153 cu in534 kW561 lbf·ft10.5 siTuned
Audi R8 V10 Performance 2020-01-25317 cu in3,516 lbs462 kW428 lbf·ft10.7 s
Audi R8 V10 Performance 2019-06-15317 cu in462 kW428 lbf·ft10.7 s
Audi R8 V10 Performance 2019-05-04317 cu in3,527 lbs462 kW428 lbf·ft10.7 s
Audi R8 V10 Plus 2019-11-16317 cu in3,527 lbs455 kW413 lbf·ft10.8 s
Audi RS7 2020-08-26244 cu in4,255 lbs522 kW738 lbf·ft10.8 siTuned
Audi TT RS-R 2020-07-22153 cu in3,197 lbs455 kW575 lbf·ft10.8 siABT Tuned
Audi R8 V10 Plus 2020-07-22317 cu in3,638 lbs455 kW413 lbf·ft10.9 s
Audi R8 V10 LMX 2019-06-15323 cu in425 kW398 lbf·ft10.9 s
Audi RS6 2020-02-22244 cu in4,575 lbs447 kW590 lbf·ft11.4 s
Audi RS6 2017-10-07244 cu in451 kW11.4 s
Audi RS7 2020-03-14244 cu in4,718 lbs447 kW590 lbf·ft11.4 s
Audi R8 GT Spyder 2019-06-15317 cu in418 kW398 lbf·ft11.5 s
Audi R8 V10 Spyder 2018-11-24317 cu in403 kW11.5 s
Audi S8 2020-09-26244 cu in4,916 lbs426 kW590 lbf·ft11.5 s
Audi R8 V10 2020-08-11317 cu in3,638 lbs447 kW428 lbf·ft11.6 siStage 1 Tune
Audi RS6 2020-09-19244 cu in4,575 lbs447 kW590 lbf·ft11.6 s
Audi RS7 2020-07-07244 cu in4,553 lbs447 kW590 lbf·ft11.6 s
Audi RS7 2020-06-20244 cu in4,553 lbs447 kW590 lbf·ft11.6 s
Audi RSQ8 2020-07-11244 cu in5,104 lbs447 kW590 lbf·ft11.7 s
Audi RS5 2019-12-28177 cu in3,792 lbs336 kW443 lbf·ft11.9 s
Audi RS3 2020-08-08153 cu in336 kW553 lbf·ft12.0 siTuned, upgraded intercooler and intake, gearbox remap
Audi RS4 2019-07-27177 cu in3,858 lbs336 kW443 lbf·ft12.0 s
Audi RS5 2020-09-05177 cu in3,748 lbs336 kW443 lbf·ft12.0 s
Audi RS5 2020-01-11177 cu in3,792 lbs336 kW443 lbf·ft12.0 s
Audi RS4 2020-07-07177 cu in3,858 lbs336 kW443 lbf·ft12.1 s
Audi RS4 2020-06-27177 cu in3,858 lbs336 kW443 lbf·ft12.1 s
Audi RS4 2020-05-30177 cu in3,858 lbs336 kW443 lbf·ft12.1 s
Audi RS4 2019-05-25177 cu in3,858 lbs336 kW443 lbf·ft12.1 s
Audi RS4 2019-02-23177 cu in3,748 lbs336 kW443 lbf·ft12.1 s
Audi RS4 2019-02-09177 cu in3,968 lbs336 kW443 lbf·ft12.1 s
Audi RS4 2018-10-13177 cu in3,957 lbs336 kW443 lbf·ft12.1 s
Audi RS4 2018-09-22177 cu in3,968 lbs336 kW443 lbf·ft12.1 s
Audi RS4 2018-08-18177 cu in3,968 lbs336 kW443 lbf·ft12.1 s
Audi RS4 2018-07-07177 cu in3,748 lbs336 kW443 lbf·ft12.1 s
Audi RS5 2020-02-01177 cu in3,748 lbs336 kW443 lbf·ft12.1 s
Audi RS5 2017-09-02177 cu in336 kW406 lbf·ft12.1 s
Audi RS5 2017-07-22177 cu in336 kW443 lbf·ft12.1 s
Audi RS3 2018-08-04153 cu in3,307 lbs298 kW354 lbf·ft12.2 s
Audi RS3 2018-07-07153 cu in3,307 lbs298 kW354 lbf·ft12.2 s
Audi RS3 2017-08-19153 cu in298 kW354 lbf·ft12.2 s
Audi RSQ8 2020-08-11244 cu in5,104 lbs447 kW590 lbf·ft12.2 s
Audi RSQ8 2020-05-30244 cu in5,071 lbs447 kW590 lbf·ft12.2 s
Audi RS3 2020-02-08153 cu in3,373 lbs298 kW354 lbf·ft12.4 s
Audi RS3 2020-01-11153 cu in3,373 lbs298 kW354 lbf·ft12.4 s
Audi TT RS 2019-08-17153 cu in3,417 lbs298 kW354 lbf·ft12.4 s
Audi R8 V8 2019-06-15256 cu in316 kW317 lbf·ft12.6 s
Audi RS3 2019-11-06153 cu in298 kW354 lbf·ft12.7 s
Audi RS3 2019-10-08153 cu in298 kW354 lbf·ft12.7 s
Audi RS4 2020-05-09256 cu in3,957 lbs336 kW317 lbf·ft12.7 siB8
Spotted an error? Contact us