Cars entered
| Car | Engine | Weight | Power | Torque | 1/4 mile | |
| Audi R8 V10 Performance | 5200 cc | 3,527 lbs | 462 kW | 428 lbf·ft | 10.7 s | |
| Nissan GT-R Nismo | 3800 cc | 3,748 lbs | 447 kW | 479 lbf·ft | 11.0 s | |
| Porsche 911 Carrera 4S | 3000 cc | 3,527 lbs | 336 kW | 391 lbf·ft | 11.1 s | |
| BMW 8 Series M850i | 4400 cc | 4,189 lbs | 388 kW | 553 lbf·ft | 11.6 s |
Race results
| Race | Winner |
| 1/4 Mile | Audi R8 V10 Performance |
| Acceleration, manual mode | Nissan GT-R Nismo |
| Brake test | Porsche 911 Carrera 4S |
Video