Cars entered
| Car | Engine | Weight | Power | Torque | 1/4 mile | |
| Porsche Panamera Turbo S | 244 cu in | 5,093 lbs | 507 kW | 627 lbf·ft | 11.2 s | |
| Audi RS7 | 244 cu in | 4,718 lbs | 447 kW | 590 lbf·ft | 11.4 s | |
| Bentley Flying Spur | 366 cu in | 5,373 lbs | 474 kW | 664 lbf·ft | 11.4 s |
Race results
| Race | Winner |
| 1/4 Mile | Porsche Panamera Turbo S |
| Acceleration, comfort/auto mode | Porsche Panamera Turbo S |
| Acceleration, manual mode | Bentley Flying Spur |
| Brake test | Porsche Panamera Turbo S |
Video