Cars entered
| Car | Engine | Weight | Power | Torque | 1/4 mile | |
| BMW M8 Competition | 269 cu in | 4,189 lbs | 466 kW | 553 lbf·ft | 11.0 s | |
| Ferrari GTC4Lusso | 384 cu in | 4,189 lbs | 515 kW | 514 lbf·ft | 11.4 s | |
| Nissan GT-R | 232 cu in | 3,748 lbs | 470 kW | 575 lbf·ft | 11.6 s | i2009, Tuned |
Race results
| Race | Winner |
| 1/4 Mile | BMW M8 Competition |
| Acceleration, comfort/auto mode | BMW M8 Competition |
| Acceleration, manual mode | Ferrari GTC4Lusso |
| Brake test | Ferrari GTC4Lusso |
Video