Cars entered
| Car | Engine | Weight | Power | Torque | 1/4 mile | |
| Lamborghini Urus | 4000 cc | 4,848 lbs | 485 kW | 627 lbf·ft | 11.6 s | |
| Porsche Cayenne Turbo S | 4000 cc | 5,655 lbs | 507 kW | 664 lbf·ft | 11.6 s | |
| Audi RSQ8 | 4000 cc | 5,104 lbs | 447 kW | 590 lbf·ft | 11.7 s | |
| Bentley Bentayga | 6000 cc | 5,379 lbs | 453 kW | 664 lbf·ft | 11.8 s | iOnyx Body Kit |
Race results
| Race | Winner |
| 1/4 Mile | Lamborghini Urus |
| Acceleration, comfort/auto mode | Lamborghini Urus |
| Acceleration, manual mode | Porsche Cayenne Turbo S |
| Brake test | Lamborghini Urus |
Video